Daglig trafikrapport (DTR)
Daglig trafikrapport syftar till att dela den kända operativa statusen för uppställningsplatser och gater.
Uppgifterna nedan uppdaterades 2026-08-10 kl 15:25
| Stand | Gate | Avvikelse | Införd | Konsekvens | Prognos |
| Pir F | Undvik förinställning av bryggorna på Pir F, se AI-237-2026 | 260706 | 260831 | ||
| F34 | Målning | 260615 | Endast ankomst AT7, E190, E195, F50, S20, SF3, CRJ eller teknisk uppställning på ovan nämnda ac. Bussavgång OK. | Tillsvidare |
| Stand | Gate | Avvikelse | Införd | Konsekvens | Prognos |
| 31 | Asfaltsskada | 260520 | Ingen AFT boarding via baktrappa |
Tillsvidare |
|
| 68 | Sufletten kan ej ansluta korrekt mot A319, A320 och A321 | 260319 | Sluter ej tätt mot flygplanet | Tillsvidare |
| Stand/gate | Utrustning | Avvikelse | Införd | Konsekvens |
|
Terminal 3 udda sidan |
Mobila trappor | Endast 3 fungerande mobila trappor på rampen | 260724 |
| Flygplanstyp IATA |
Stand | Stop | Stand | Stop | Stand | Stop | Stand | Stop |
| Position | Snabbnummer | Telefon | Primärt ansvarsområde |
| Arlanda Nord | S-0391050 | 010-109 10 50 | Pir A, Pir B, Pir F Ramp G, K och M |
| Arlanda Syd | S-0391051 | 010-109 10 51 | T2, T3, Pir C Ramp D, E, R, S Post/frakt |
| Start/landningstider | S-0391051 | 010-109 10 51 | AODB-tider, loggning, bogseringar |
| Teknisk utrustning | S-0396600 | 010-109 66 00 | Felanmälan av teknisk utrustning |
Rapporten administreras av Swedavias stand- och trafikplanerare: